牧場資料 | 使用狀態 | 經濟效益 | |||
---|---|---|---|---|---|
畜牧場代號 | 飼養規模 | 原保溫燈形式 | 設備數量 | 使用頻率(月/年) | 節省能源費用(萬/年) |
畜牧場A | 850 | 瓦斯保溫燈 | 5盞 | 3~4 | 18 |
畜牧場B | 13,000 | 60盞 | 3 | 30 | |
畜牧場C | 4,000 | 電保溫燈 | 40盞 | 3~4 | 7.1 |
畜牧場D | 4,900 | 50盞 | 3~4 | 8.8 | |
畜牧場E | 46,000 | 280盞 | 6 | 119.8 |
備註:沼氣保溫燈效益依據沼氣再利用效益訪查,推算平均每盞保溫燈節省能源費用